Unsere Waffeln
Zwei knusprig gebackene Waffeln sorgen für extra-knusprigen Genuss.
Unsere Kakaocreme
Zartschmelzende Creme zwischen zwei knusprigen Waffeln.
Unsere Haselnüsse
Leckere Haselnüsse geben hanuta seinen klassischen Geschmack.
Die original Haselnussschnitte mit
knusprig gebackenen Waffeln,
leckerer Kakaocreme und knackig
gerösteten Haselnüssen.
Zwei knusprig gebackene Waffeln sorgen für extra-knusprigen Genuss.
Zartschmelzende Creme zwischen zwei knusprigen Waffeln.
Leckere Haselnüsse geben hanuta seinen klassischen Geschmack.
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Weizenmehl (13,5 %), Haselnüsse (13 %), Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Magermilchpulver, Butterreinfett, Salz, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Emulgator Lecithine (Soja), Aromen, Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin.
| hanuta enthält im Durchschnitt | je 100 g | je Stück 22 g | % * je Stück 22 g |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2260 / 542 | 497 / 119 | 6 |
| Fett (g) | 31,9 | 7 | 10 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,7 | 3 | 15 |
| Kohlenhydrate (g) | 54 | 11,9 | 5 |
| davon Zucker (g) | 42,6 | 9,4 | 10 |
| Eiweiß (g) | 7,6 | 1,7 | 3 |
| Salz (g) | 0,432 | 0,095 | 2 |
| hanuta enthält im Durchschnitt | |
|---|---|
| je 100 g | |
| Energie (kJ / kcal) | 2260 / 542 |
| Fett (g) | 31,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,7 |
| Kohlenhydrate (g) | 54 |
| davon Zucker (g) | 42,6 |
| Eiweiß (g) | 7,6 |
| Salz (g) | 0,432 |
| je Stück 22 g | |
| Energie (kJ / kcal) | 497 / 119 |
| Fett (g) | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3 |
| Kohlenhydrate (g) | 11,9 |
| davon Zucker (g) | 9,4 |
| Eiweiß (g) | 1,7 |
| Salz (g) | 0,095 |
| % * je Stück 22 g | |
| Energie (kJ / kcal) | 6 |
| Fett (g) | 10 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 15 |
| Kohlenhydrate (g) | 5 |
| davon Zucker (g) | 10 |
| Eiweiß (g) | 3 |
| Salz (g) | 2 |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Haselnüsse (13,5 %), Weizenmehl (12 %), Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Magermilchpulver, Butterreinfett, Salz, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (Soja, Vanillin), Aromen, Emulgator Lecithine (Soja), Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin.
| hanuta enthält im Durchschnitt | je 100 g | je Stück 10,7 g | % * je Stück 10,7 g |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2260 / 542 | 241 / 58 | 3 |
| Fett (g) | 31,9 | 3,4 | 5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,7 | 1,5 | 8 |
| Kohlenhydrate (g) | 54 | 5,8 | 2 |
| davon Zucker (g) | 42,6 | 4,6 | 5 |
| Eiweiß (g) | 7,6 | 0,8 | 2 |
| Salz (g) | 0,432 | 0,046 | 1 |
| hanuta enthält im Durchschnitt | |
|---|---|
| je 100 g | |
| Energie (kJ / kcal) | 2260 / 542 |
| Fett (g) | 31,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,7 |
| Kohlenhydrate (g) | 54 |
| davon Zucker (g) | 42,6 |
| Eiweiß (g) | 7,6 |
| Salz (g) | 0,432 |
| je Stück 10,7 g | |
| Energie (kJ / kcal) | 241 / 58 |
| Fett (g) | 3,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 5,8 |
| davon Zucker (g) | 4,6 |
| Eiweiß (g) | 0,8 |
| Salz (g) | 0,046 |
| % * je Stück 10,7 g | |
| Energie (kJ / kcal) | 3 |
| Fett (g) | 5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8 |
| Kohlenhydrate (g) | 2 |
| davon Zucker (g) | 5 |
| Eiweiß (g) | 2 |
| Salz (g) | 1 |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)