Die original Haselnussschnitte mit knusprig gebackenen Waffeln, leckerer Kakaocreme und knackig gerösteten Haselnüssen.
hanuta enthält im Durchschnitt | je 100 g | je Stück (22g) | % * je Stück (22 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2260 / 542 | 497 / 119 | 6 |
Fett (g) | 31,9 | 7,0 | 10 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18,6 | 4,1 | 21 |
Kohlenhydrate (g) | 54,0 | 11,9 | 5 |
davon Zucker (g) | 42,6 | 9,4 | 10 |
Eiweiß (g) | 7,6 | 1,7 | 3 |
Salz (g) | 0,432 | 0,095 | 2 |
hanuta enthält im Durchschnitt |
---|
je 100 g
|
je Stück (22 g)
|
% * je Stück (22 g)
|
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
hanuta wird ohne künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe hergestellt.